Latitudini 11 Giugno 2003
UNITEDKINGDOM – MANCHESTER nei prossimi 5 giorni | ||||
Temp. Max | Temp. min. | Condizione | ||
Mercoledi | 19&176; | 8&176; | sereno, a tratti nuvoloso | ![]() |
Giovedi | 18&176; | 9&176; | nuvoloso | ![]() |
Venerdi | 16&176; | 9&176; | nuvoloso | ![]() |
Sabato | 18&176; | 11&176; | nuvoloso | ![]() |
Domenica | 22&176; | 12&176; | sereno, a tratti nuvoloso | ![]() |
Perché sono andata via? Perché??